ESP300 卫星平台
产品介绍
ESP300 平台是通导遥一体化卫星平台,具有较高的性能,良好的扩展性和灵活性,采用三轴零动量控制方案、测控数传和高集成星务管理、数据管理系统。该卫星平台具有高精度姿态控制、快速机动侧摆及稳定的能源供应能力。
指标参数
| 指标 | 参数 |
| 卫星总重 | ≈300Kg(包含载荷、分离机构) |
| 设计寿命 | 7年 |
| 承载能力 | 28V/42V母线; ≈60Ah蓄电池组 |
| 供配电 | >120Kg |
| 发射包络 | ≈2000mm×1300mm×1500mm(光学星) ≈2500mm×1500mm×900mm(SAR星) |
| 在轨包络 | ≈2000mm×7200mm×200mm(光学星) ≈4740mm×2230mm×5060mm(SAR星) |
| 姿控方式 | 零动量三轴稳定 |
| 指向精度 | 优于0.03°(3σ) |
| 确定精度 | 优于0.003°(3σ) |
| 姿态稳定度 | 优于0.0005°/s(3σ) |
| 末期可靠度 | >0.9 |












