ESP500 卫星平台
产品介绍
ESP500 平台是通导遥一体化卫星平台,具有较高的性能,良好的扩展性和灵活性,采用三轴零动量控制方案、高集成星务管理和数据管理系统。
指标参数
| 指标 | 参数 |
| 卫星总重 | ≥500KG(包含载荷、分离机构) |
| 设计寿命 | 5年~7年 |
| 承载能力 | 28V/42V母线; ≈60AH蓄电池组 |
| 供配电 | >220Kg |
| 发射包络 | ≥2500mm×2000mm×1300mm |
| 在轨包络 | ≈7000mm×2800mm×1500mm |
| 姿控方式 | 零动量三轴稳定 |
| 指向精度 | 优于0.02°(3σ) |
| 确定精度 | 优于0.002°(3σ) |
| 姿态稳定度 | 优于0.0003°/s(3σ) |
| 末期可靠度 | >0.9 |
| 空间分辨率 | 支持0.3m高分成像 |










